To, że Nokia pokaże nowe smartfony na targach MWC 2018 było pewne. Nawet jednego z nich poznaliśmy już w całości na długo przed premierą – Nokia 7 Plus. Jednak mało kto mógł spodziewać się, że prawie wszystkie nowe modele będą objęte programem i systemem Android One. Prawie wszystkie, bo jeden z nich będzie działał pod kontrolą innej wersji, ale prezentuje się równie interesująco. Smartfon Nokia 1 będzie miał zainstalowany system Android Go.
Zacznijmy jednak od początku.
Nokia 1
System | Android Oreo (wersja Go) |
Ekran | 4.5 „FWVGA IPS (854×480) |
Procesor | MediaTek MT6737M (Quad Core 1.1GHz) |
Pamięć | 1 GB (LPDDR3 RAM) |
Przechowywanie | 8 GB (rozszerzenie MicroSD do 128 GB) |
Tylna kamera | 5MP z lampą błyskową LED |
Przednia kamera | 2 MP |
Bateria | 2150 mAh |
Łączność | 802.11 b/g/n, GPS/AGPS, Bluetooth 4.2, Micro USB 2.0 |
Czujniki | czujnik zbliżeniowy, czujnik światła |
Wymiary | 133,6 x 67,8 x 9,5 mm |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
Nokia 6 (2018)
System | Android 8.0 Oreo (Android One) |
Ekran | 5.5 „IPS LCD full HD (1920 x 1080, 16: 9) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 630 |
Pamięć | 3 lub 4 GB (LPDDR4 RAM) |
Przechowywanie | 32 lub 64 GB (rozszerzenie MicroSD do 128 GB) |
Tylna kamera | 16MP (PDAF, f / 2.0, podwójny flash, optyka ZEISS) |
Przednia kamera | 8MP (f/2.0) |
Bateria | 3000mAh |
Łączność | 802.11 a/b/g/n/ac, BT 5.0, GPS/AGPS + GLONASS + BDS, FM / RDS, USB typ-C (USB 2.0), OTG, NFC |
Czujniki | Czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, e-kompas, żyroskop, czujnik Halla, czytnik linii papilarnych |
Wymiary | 148,8 x 75,8 x 8,15 mm |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
Nokia 7 Plus
System | Android 8.0 Oreo |
Ekran | 6 „IPS LCD full HD + (2160 x 1080, 18: 9) |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 660 |
Pamięć | 4 GB (LPDDR 4 RAM) |
Przechowywanie | 64 GB (MicroSD z możliwością rozszerzenia do 256 GB) |
Tylne kamery | 12MP (f/1.75, 2PD, ZEISS z podwójnym fleszem) + 13MP (f/2.6, ZEISS) |
Przednia kamera | 16MP (f/2.0, ZEISS) |
Bateria | 3800mAh z szybkim ładowaniem |
Łączność | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, BT 5.0, GPS / AGPS + GLONASS + BDS, NFC, USB typ-C (USB 2.0), OTG |
Czujniki | czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, e-kompas, żyroskop, czujnik Halla, czytnik linii papilarnych |
Inne | Szybkie ładowanie |
Wymiary | 158,37 x 75,64 x 7,99 mm |
Gniazdo słuchawkowe | tak |
Nokia 8 Sirocco
System | Android 8.0 Oreo |
Ekran | 5,5 „QHD POLED, 3D Corning Gorilla Glass 5 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 835 |
Pamięć | 6 GB (LPPDDR 4X RAM) |
Przechowywanie | 128 GB |
Tylne aparaty | 12 MP szeroki kąt (f/1,75) + 13 MP tele (f/2.6) z podwójną lampą błyskową |
Przednia kamera | 5MP (f/2.0) z lampą błyskową |
Bateria | 3260mAh z ładowaniem bezprzewodowym Quick Charge 4.0 i Qi |
Łączność | 802.11 a/b/g/n/ac (MIMO), BT 5.0, GPS/AGPS + GLONASS + BDS, NFC |
Czujniki | ANT +, ALS / PS, czujnik G, E-kompas, żyroskop, czujnik Halla, barometr, czujnik odcisków palców |
Wymiary | 140,93 x 72,97 x 7,5 mm |
Gniazdo słuchawkowe | Nie |
źródło: zdjęcie Nokia Sirocco i parametry.
previous
Sztuczna inteligencja wkracza do reklam.
next