Szybki wgląd w statystyki Android Market.
Z miesiąca na miesiąc pojawia się coraz więcej aplikacji w Androida Market. Poniżej wykres, który pokazuje ilość nowych aplikacji w danym miesiącu. Są już cząstkowe dane na ten miesiąc. Jednak wolę poczekać na pełne dane. Jeśli jesteście zainteresowani obszerniejszymi statystykami mogę je wykonać. Napiszcie co was interesuje. Jakie dane chcielibyście ujrzeć. Tymczasem zapraszam do bardzo krótkiej lektury.
Miesiąc | Liczba aplikacji |
07/2009 | 1669 |
08/2009 | 1898 |
09/2009 | 2333 |
10/2009 | 2640 |
11/2009 | 3543 |
12/2009 | 4090 |
01/2010 | 4640 |
02/2010 | 5694 |
03/2010 | 9421 |
04/2010 | 10673 |
05/2010 | 14294 |
06/2010 | 15288 |
07/2010 | 18634 |
08/2010 | 17634 |
Płatnych aplikacji jest 35,2%. Natomiast darmowe aplikacje zajmują 64,8% Marketu.