Jak bardzo czekaliście na smartfony Sharpa w Polsce? Szczerze pisząc, ja w ogóle. Jednak teraz będziecie mieli okazję kupić trzy modele tego producenta. Pytanie tylko, czy ktoś będzie chciał. Producent trochę pomylił się w obliczeniach, bo jeśli spojrzymy na parametry i ceny, to wyjdzie nam średnio opłacalny produkt, a raczej 3 produkty. Weźmy na początek parametry. Zostały one ładnie przedstawione na blogu tabletowo.pl
Model | Sharp Aquos D10 | Sharp Aquos C10 | Sharp B10 |
Wyświetlacz | 5,99 cala LCD 18:9 (2:1) | 5,5 cala LCD 17:9 | 5,5 cala LCD 18:9 (2:1) |
Rozdzielczość ekranu | 2160×1080 pikseli | 2040×1080 pikseli | 1440×720 pikseli |
Procesor | ośmiordzeniowy 8x ARM Cortex-A53; 14 nm Qualcomm Snapdragon 630 2,2 GHz | ośmiordzeniowy 8x ARM Cortex-A53; 14 nm Qualcomm Snapdragon 630 2,2 GHz | ośmiordzeniowy 4x ARM Cortex-A53 1,5 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1,2 GHz; 28 nm MediaTek MT6750T |
Układ graficzny | Adreno 508 | Adreno 508 | Mali-T860 MP2 |
RAM | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
Pamięć wbudowana | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
Obsługa kart pamięci microSD | tak, do 128 GB | tak, do 128 GB | tak, do 128 GB |
Aparat główny | 12 Mpix + 13 Mpix (tzw. teleobiektyw) | 12 Mpix f/1.75 + 8 Mpix f/2.0 | 13 Mpix f/2.0 + 8 Mpix (obiektyw szerokokątny o polu widzenia 120°) |
Kamerka na przodzie | 16 Mpix | 8 Mpix f/2.0 | 13 Mpix f/2.2 |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz i 5 GHz | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
LTE | tak pobieranie do 150 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s | tak pobieranie do 150 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s | tak pobieranie do 150 Mbit/s, wysyłanie do 50 Mbit/s |
NFC | tak | tak | nie |
Czytnik linii papilarnych | tak | tak | tak |
Funkcja rozpoznawania twarzy | tak | tak | tak |
Dual SIM | tak | tak | tak |
microUSB | nie | nie | tak |
USB-C | tak | tak | nie |
Akumulator | 2900 mAh | 2700 mAh | 4000 mAh |
System operacyjny | Android 8.0 Oreo z Sharp UI | Android 8.0 Oreo z Sharp UI | Android 7.0 Nougat z Sharp UI |
Wymiary | 148,2×74,2×8 mm | 141,8x72x7,9 mm | 153,5×71,9×8,8 mm |
Waga | 165 gramów | 140 gramów | 175 gramów |
Teraz uwaga. Sharp wycenił te modele następująco:
- Sharp Aquos D10 – 1849,99 złotych
- Sharp Aquos C10 – 1369,99 złotych
- Sharp Aquos B10 – 869,99 złotych
Spójrzcie jeszcze raz na parametry, później na ceny i sami oceńcie. Jednak moim zdaniem ktoś mocno odleciał, szczególnie w przypadku modelu Aquos D10 (!). Dostanie się też Aquos B10, który został zapowiedziany z systemem Android 7.0 Nougat. To już jest lekka kpina. Mamy koniec 2018 roku, a producent wpada do Polski z takim systemem.
Pomijam kwestię wizualną, bo do niej podchodzi się indywidualnie. Tutaj nie ma zachwytów, nie ma też co narzekać. Jednak pozostała otoczka jest trochę śmieszna.
One comment
Piotr
17 grudnia 2018 at 21:49
To prawdziwe produkty Sharp czy tylko brandowane tą marką , przez jakieś egzotyczne konsorcjum?